Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 4 Jahren - Stand: 13.08.2022 - 19:04 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 4 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 4 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 24,7 | 23,7 | 26,8 | 28,6 | 28,0 | 27,2 | 28,0 | 30,1 | 33,1 | 31,1 | 32,5 | 28,7 | 26,0 | 26,9 | 28,4 | 28,5 | 29,1 | 28,8 | 25,7 | 27,2 | 27,1 | 29,5 | 30,0 | 28,3 | 28,4 | 27,0 | 26,6 | 28,8 | 26,2 | 27,4 | |
akt. | 23,9 | 24,8 | 28,8 | 35,4 | 39,1 | 32,0 | 22,6 | 24,6 | 27,0 | 32,8 | 28,2 | 23,4 | 24,2 | 26,6 | 26,1 | 27,4 | 27,1 | 26,0 | 30,3 | 33,6 | 32,1 | 23,9 | 24,1 | 26,8 | 27,6 | 30,1 | 32,2 | 33,2 | 33,6 | 34,3 | |
Diff. | -0,8 | 1,1 | 2,0 | 6,8 | 11,1 | 4,8 | -5,4 | -5,5 | -6,1 | 1,7 | -4,3 | -5,3 | -1,8 | -0,3 | -2,3 | -1,1 | -2,0 | -2,8 | 4,6 | 6,4 | 5,0 | -5,6 | -5,9 | -1,5 | -0,8 | 3,1 | 5,6 | 4,4 | 7,4 | 6,9 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 13,6 | 14,9 | 14,7 | 15,5 | 15,9 | 15,2 | 13,5 | 14,7 | 16,1 | 18,6 | 18,6 | 18,4 | 17,4 | 16,6 | 16,2 | 15,3 | 15,7 | 16,8 | 16,4 | 14,2 | 15,3 | 15,2 | 17,4 | 16,5 | 16,4 | 17,3 | 15,6 | 14,9 | 16,2 | 16,0 | |
akt. | 13,1 | 15,7 | 11,8 | 14,3 | 18,0 | 21,6 | 16,8 | 15,7 | 14,8 | 17,0 | 19,9 | 17,1 | 12,3 | 12,6 | 15,1 | 15,4 | 19,5 | 18,1 | 14,3 | 18,2 | 19,9 | 15,7 | 11,1 | 11,5 | 14,0 | 16,2 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,1 | |
Diff. | -0,5 | 0,8 | -2,9 | -1,2 | 2,1 | 6,4 | 3,3 | 1,0 | -1,3 | -1,6 | 1,3 | -1,3 | -5,1 | -4,0 | -1,1 | 0,1 | 3,8 | 1,3 | -2,1 | 4,0 | 4,6 | 0,5 | -6,3 | -5,0 | -2,4 | -1,1 | 1,3 | 2,0 | 0,6 | 0,1 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 2,0 | 3,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 2,7 | 2,4 | 1,8 | |
akt. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6,8 | 0,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Diff. | -0,2 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -3,4 | 1,9 | 6,8 | 0,2 | 2,0 | -0,6 | -0,1 | -1,8 | -1,9 | -1,0 | 2,5 | -0,6 | 3,6 | -3,3 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 3,3 | -1,4 | -1,3 | -1,6 | -1,8 | -1,7 | -2,7 | -2,4 | -1,8 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Niederschlagsdauer | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | |
akt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Diff. | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,7 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | -0,8 | 0,0 | -1,5 | -1,8 | -0,5 | 1,7 | 0,0 | 0,7 | -0,5 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 1,5 | -0,5 | -0,8 | -1,5 | -0,8 | -1,0 | -0,8 | -1,3 | -1,0 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 3,0 | 0,5 | 5,5 | 9,5 | 7,0 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 5,5 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 5,5 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | |
akt. | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 5 | 12 | 12 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 10 | 2 | 8 | 11 | 11 | 6 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10,1 | |
Diff. | 4,0 | 10,5 | 6,5 | 2,5 | 5,0 | -0,5 | -7,5 | -4,5 | 0,5 | 9,0 | 1,0 | -3,0 | 4,0 | 2,5 | -2,5 | 1,0 | -6,0 | 2,5 | 8,0 | 5,5 | -2,5 | -5,5 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 7,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 3,1 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 1,9 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 2,8 | 3,9 | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 2,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 3,9 | 4,8 | 5,3 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | |
akt. | 2,6 | 3,9 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,9 | 4,7 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 4,8 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,8 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 2,1 | 2,9 | 4,1 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 3,6 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | |
Diff. | 0,7 | 1,3 | -1,2 | -1,0 | -0,3 | 1,6 | 2,6 | -0,3 | -0,2 | 0,9 | 2,3 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | -1,3 | -1,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | -0,1 | 0,5 | 1,1 | -2,2 | -1,5 | -1,3 | -1,7 | -0,2 | -0,8 | -0,3 | -1,1 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |