2.9° | 00:10 | Heute | 01:29 | 2.6° |
19.2° | 2 | März | 2 | 0.4° |
21.3° | 24 Feb | 2021 | 13 Feb | -11.5° |
13 | 01:05 | Heute | 00:10 | 19.4 |
15.8 | 4 | März | 4 | 28.8 |
32.2 | 29 Jan | 2021 | 29 Jan | 70.8 |
Momentan: kein Niederschlag |
|
Vorhersage für die nächste Stunde: Temperatur 4°C Stark bewölkt Windgeschwindigkeit-Böe 14-23 km/h Regen 4% |
0 | 16 |
Wind | Böe |
0° Nord |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.7 | 7 | |
1 | 0.9 | 8.9 |
3 | 1.0 | 10 |
24 | 3.2 | 30.2 |
NanoSD |
Meteobridge NanoSD 5.1
- 3785
Davis Vantage Pro - Willich |
Credits, Kontakt und . . . |