15.8° | 00:06 | Heute | 05:48 | 11.3° |
28.6° | 2 | Juli | 6 | 11.3° |
34.7° | 18 Juni | 2022 | 6 März | -3.0° |
9.4 | 07:14 | Heute | 09:00 | 15.8 |
28.8 | 5 | Juli | 1 | 38.9 |
74.2 | 20 Feb | 2022 | 20 Feb | 106.6 |
Momentan: kein Niederschlag |
|
Vorhersage für die nächste Stunde: Temperatur 17°C Überwiegend bewölkt Windgeschwindigkeit-Böe 12-18 km/h UVI Prognose 2 Regen 0% |
3 | 16 |
Wind | Böe |
5° Nord |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.4 | 4 | |
1 | 0.9 | 8.5 |
3 | 1.1 | 10.7 |
24 | 0.8 | 7.9 |
NanoSD |
Meteobridge NanoSD 5.4
- 4218
Davis Vantage Pro - Willich |
Credits, Kontakt und . . . |