Wetterwerte vom 20.05.2022 03:10:04 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 15.4 °C | 15.5 °C | 18.0 °C | 16.6 °C |
02:48 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 88.0 % | 91.0 % | 89.3 % |
00:14 | 02:15 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.4 °C | 13.3 °C | 15.4 °C | |
02:48 | 00:00 | |||
Windchill | 15.4 °C | 15.5 °C | 18.0 °C | 16.6 °C |
02:48 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.1 hPa | 1021.7 hPa | 1022.1 hPa | 1021.9 hPa |
00:00 | 02:49 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1017.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 8.6 km/h - NW | 2.4 km/h | |
00:23 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 20.2 km/h - N | 2.4 km/h | |
00:22 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / letzte Std. |
13.6 mm / Monat |
216 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Bodensensor +5cm | 11.5 °C | 11.4 °C | 13.8 °C | 12.5 °C |
02:48 | 00:00 |
Uptime Raspberry PI Model B : 226 Tage 15 Stunden 04 Minuten | Meteohub 5.1d Build 270 | CPU-Temp. 61.6 °C | Systemlast 10.73 | Processes 124