Wetterkalender Wetterstation Willich - Dezember 2017
Datum 01.12. 02.12. 03.12. 04.12. 05.12. 06.12. 07.12. 08.12. 09.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12.
Tageslänge Std. 08:13 h 08:11 h 08:09 h 08:07 h 08:05 h 08:04 h 08:02 h 08:01 h 08:00 h 07:58 h 07:57 h 07:56 h 07:55 h 07:55 h 07:54 h 07:53 h
Bewölkung
& Wind
z.T. neblig o. diesig
Niederschlag
Starkregen
ab einer Regenrate >=24mm
Dauerregen
ab einer Regenzeit >5½h
Gewitter
Hauptwind-
richtung
Wind-Böen BFT 1 - 4 1 - 3 2 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 5 3 - 7 3 - 7 3 - 6 3 - 8 2 - 6 2 - 6 3 - 8 3 - 8 1 - 5 2 - 5
Temperatur °C
(max/min)
3,9
-0,8
-0,4
-2,7
2,8
-0,6
7,4
2,7
6,4
3,9
8,5
5,9
7,4
3,1
5,8
0,1
2,2
-1,0
6,6
-0,3
5,6
0,2
2,7
0,5
6,2
0,5
5,1
1,8
4,7
1,2
5,9
1,1
Sonnenzeit 1:16 h 0 min 0 min 42 min 0 min 0 min 4 min 52 min 1:36 h 8 min 0 min 16 min 0 min 1:02 h 0 min 3:10 h
Solar Mittel W/m² 65 33 24 58 26 50 26 53 78 25 16 48 19 57 42 100
Niederschlagsdauer 1:16 h 0:00 h 9:26 h 3:20 h 0:40 h 0:00 h 4:58 h 8:04 h 2:18 h 9:58 h 6:00 h 3:42 h 10:04 h 6:36 h 0:22 h 2:20 h
Niederschlag mm 0,2 - 1,8 0,8 0,2 - 4,2 2,8 5,2 16,0 9,4 1,2 14,6 4,0 0,4 2,0
max. Regenrate 6,0 - 6,0 6,0 6,0 - 6,0 6,0 6,0 18,0 6,0 6,0 18,0 6,0 6,0 6,0
Luftfeuchte Mittel % 95 97 97 98 93 87 86 94 92 92 96 95 93 92 93 94
Stunden Feuchte >=90% 23 24 24 24 18 0 8 24 16 19 24 24 22 16 21 20
Verdunstung mm 0,203 0,102 0,102 0,203 0,152 0,432 0,432 0,203 0,305 0,254 0,025 0,203 0,203 0,330 0,152 0,330
klima. Wasserbilanz mm -0,003 -0,102 1,698 0,597 0,048 -0,432 3,768 2,597 4,895 15,746 9,375 0,997 14,397 3,670 0,248 1,670
Wetterkalender vom 17. bis 31.12.2017
Datum 17.12. 18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12. Tg. / ∑
Tageslänge Std. 07:53 h 07:52 h 07:52 h 07:52 h 07:52 h 07:52 h 07:52 h 07:52 h 07:53 h 07:53 h 07:54 h 07:54 h 07:55 h 07:56 h 07:57 h  
Bewölkung
& Wind
So-Tg.
2
z.T. neblig o. diesig 17
Niederschlag 28
Starkregen
ab einer Regenrate >=24mm
0
Dauerregen
ab einer Regenzeit >5½h
10
Gewitter 0
Hauptwind-
richtung
Wind-Böen BFT 2 - 5 1 - 5 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 2 - 6 3 - 7 3 - 6 3 - 7 2 - 6 2 - 5 2 - 6 3 - 7 3 - 8 max 8
Temperatur °C
(max/min)
3,1
0,5
3,2
0,2
6,2
2,5
7,4
4,9
8,9
7,3
9,4
8,4
9,4
7,9
9,2
7,9
8,7
4,1
8,6
2,4
7,1
3,6
4,6
1,8
4,8
-0,2
12,4
3,7
14,2
9,2
14,2
-2,7
Sonnenzeit 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 56 min 48 min 3:28 h 2:10 h 14 min 0 min 16:42 h
Solar Mittel W/m² 44 35 42 31 26 22 18 31 24 74 58 107 61 43 52 45
Niederschlagsdauer 0:58 h 5:20 h 4:24 h 0:30 h 0:54 h 7:10 h 1:26 h 0:04 h 0:00 h 3:36 h 7:42 h 0:42 h 4:56 h 6:38 h 10:30 h 122:28 h
Niederschlag mm 0,6 8,0 3,2 0,6 0,6 3,4 0,2 0,2 - 2,8 5,8 0,2 5,2 4,4 6,8 104,8
max. Regenrate 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,0
Luftfeuchte Mittel % 96 98 99 99 100 100 98 95 88 88 90 90 93 90 87 94
Stunden Feuchte >=90% 23 24 24 24 24 24 24 24 10 10 13 12 21 9 8 564
Verdunstung mm 0,127 0,102 0,127 0,127 0,076 0,051 0,000 0,152 0,356 0,533 0,356 0,457 0,254 0,406 0,660 7,415
klima. Wasserbilanz mm 0,473 7,898 3,073 0,473 0,524 3,349 0,200 0,048 -0,356 2,267 5,444 -0,257 4,946 3,994 6,140 97,785
© 1999-2017 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.8 31.12.2017 23:58 Uhr
Wetterkalender-Script Version 1.2sw: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de