Feinstaub-Messwerte Station Willich |
Feinstaub Monitor (PMS7003) der Wetterstation Willich | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAQI 60 min. Mittel | CAQI 24 Std. Mittel | CAQI Erklärung | FAQ's |
Luftqualitätsindex CAQI 60 Minuten Mittelwert gleitend | |||
---|---|---|---|
PM 10 60 min | PM 2,5 60 min | ||
sentiment_very_satisfied Belastung sehr niedrig Luftqualitätsindex CAQI 9 ❨8.73 μg/m³❩ |
sentiment_very_satisfied Belastung sehr niedrig Luftqualitätsindex CAQI 14 ❨7.63 μg/m³❩ |
Stundenmittelwerte PM10 und PM2,5 der letzten 24 Stunden | |||
---|---|---|---|
stündl. Mittelwerte 24 Std. | Messwerte letze 60 min. |
Tagesmittelwerte der letzen 31 Tage | 2022-07-06 08:35:37 |
Feinstaub Monitor Version 0.1beta Copyright © Michael Reuter |
---|
PMS 7003 Aktuelle Sensordaten / Rohdaten 2022-07-06 08:35:37 | |||
---|---|---|---|
Feinstaub PM 10 | Feinstaub PM 2,5 | Feinstaub PM 1,0 | Sensor Box Infos |
5.58 μg/m³ |
5.58 μg/m³ |
2.82 μg/m³ |
PMS 7003 Feinstaubsensor: optisches Messverfahren Messbereich: 0.3~1.0 + 1.0~2.5 + 2.5~10 in μg/m³ NodeMcu(Esp8266) WLAN Temp.- Feuchte Sensor DHT 22 |
Partikel Messwerte | Messwerte | ||
Anz. Partikel 0,3 μm | Anz. Partikel 2,5 μm | Dauer Messwerterfassung | ESP Betriebsspannung |
822.00 pro 100ml | 4.00 pro 100ml | 33.00 Sekunden | 2,78 Volt |
Anz. Partikel 0,5 μm | Anz. Partikel 5,0 μm | Wifi Signalstärke | Wifi Signalqualität |
240.00 pro 100ml | 0.00 pro 100ml | -53 dBm | 94 % |
Anz. Partikel 1,0μm | Anz. Partikel 10,0μm | Laser Temperatur | Laser Luftfeuchte |
59.00 pro 100ml | 0.00 pro 100ml | 18.90 °C | 99,6 % |
gleitende 60 Minuten und 24 Stunden Feinstaubmittelwerte | |||
PM 10 - 60min Mittel | PM 2,5 - 60min Mittel | PM 10 - 24h Mittel | PM 2,5 - 24h Mittel |
8.73 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
7.63 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
6.08 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
5.58 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
Min: 5.26 -- Max: 26.15 | Min: 4.91 -- Max: 21.00 | Min: 1.47 -- Max: 36.25 | Min: 1.47 -- Max: 27.34 |
Feinstaub Sensor-Infocenter Light Copyright © Michael Reuter -- Feinstaubdaten © www.neersen.de |
PM 10 - aktuelle Werte | PM 2,5 - aktuelle Werte | ||
Aktuell: sehr gut
|
5.58 µg/m³ |
Aktuell: sehr gut
|
5.58 µg/m³ |
max. Wert PM 10 min. Wert PM 10 |
26.15 µg/m³ 2.24 µg/m³ |
max. Wert PM 2,5 min. Wert PM 2,5 |
21.00 µg/m³ 2.06 µg/m³ |
PM 10 - Mittelwerte | PM 2,5 - Mittelwerte | ||
Heute: sehr gut
|
6.60 µg/m³ |
Heute: sehr gut
|
6.02 µg/m³ |
Gestern: sehr gut
|
6.58 µg/m³ |
Gestern: sehr gut
|
6.12 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
5.68 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
5.18 µg/m³ |
Vorwoche: sehr gut
|
7.24 µg/m³ |
Vorwoche: sehr gut
|
6.67 µg/m³ |
Monat: sehr gut
|
5.94 µg/m³ |
Monat: sehr gut
|
5.41 µg/m³ |
Vormonat: sehr gut |
7.53 µg/m³ | Vormonat: sehr gut |
6.98 µg/m³ |
Jahr: sehr gut
|
11.37 µg/m³ |
Jahr: sehr gut
|
9.94 µg/m³ |
Temperatur: | 18.90 °C | Feuchte: | 99,6 % |
letzter Datensatz vom 06.07.2022 - 08:35:37 Uhr
1.014.607 Datensätze Erklärung Feinstaub siehe Wetterlexikon ♈ |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Mittwoch, 6. Juli 2022 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 2.1 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 4.0 | 4.9 | 6.0 | 5.1 | 4.9 |
Max. | 4.9 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 8.1 | 8.0 | 12.9 | 19.8 | 21.0 |
Ø | 3.4 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 6.1 | 8.6 | 7.5 | 8.6 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Mittwoch, 6. Juli 2022 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 2.2 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 4.0 | 5.2 | 6.5 | 5.3 | 5.6 |
Max. | 5.6 | 7.0 | 7.9 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 13.9 | 25.7 | 26.1 |
Ø | 3.7 | 5.0 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 9.2 | 8.3 | 9.9 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Dienstag, 05. Juli 2022 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.6 | 7.8 | 5.8 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
Max. | 8.4 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.7 | 9.6 | 17.7 | 16.9 | 20.5 | 20.1 | 10.5 | 5.3 |
Ø | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 8.2 | 9.4 | 10.1 | 8.9 | 8.1 | 4.1 | 3.4 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 6.7 | 6.6 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
Max. | 7.0 | 6.8 | 27.3 | 7.9 | 18.9 | 11.6 | 7.8 | 16.9 | 3.9 | 13.0 | 3.5 | 4.8 |
Ø | 4.8 | 4.5 | 8.7 | 5.6 | 9.2 | 8.4 | 5.1 | 5.0 | 3.0 | 3.1 | 2.5 | 2.8 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Dienstag, 05. Juli 2022 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 7.0 | 7.9 | 8.2 | 5.8 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
Max. | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 22.5 | 21.4 | 26.9 | 24.8 | 12.6 | 5.9 |
Ø | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 10.7 | 9.6 | 9.2 | 4.5 | 3.8 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 6.7 | 6.6 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 2.2 |
Max. | 7.3 | 7.2 | 36.3 | 8.6 | 23.8 | 14.4 | 9.6 | 19.1 | 4.4 | 13.9 | 4.0 | 5.8 |
Ø | 5.1 | 4.9 | 9.9 | 6.0 | 9.6 | 8.7 | 5.6 | 5.3 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.2 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat Juli |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 4.8 | 6.1 | 5.7 | 3.9 | 6.1 | 6.0 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 5.4 |
Feinstaubwerte PM 10 - Monat Juli |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 5.3 | 6.8 | 6.2 | 4.4 | 6.6 | 6.6 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 5.9 |
Feinstaubwerte PM 10 - letzte 12 Monate |
Monat | Aug. 2021 |
Sept. 2021 |
Okt. 2021 |
Nov. 2021 |
Dez. 2021 |
Jan. 2022 |
Febr. 2022 |
März 2022 |
Apr. 2022 |
Mai 2022 |
Juni 2022 |
Juli 2022 |
Ø | 9.0 | 10.8 | 10.3 | 14.4 | 11.5 | 14.2 | 7.1 | 19.7 | 10.7 | 9.3 | 7.5 | 5.9 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - letzte 12 Monate |
Monat | Aug. 2021 |
Sept. 2021 |
Okt. 2021 |
Nov. 2021 |
Dez. 2021 |
Jan. 2022 |
Febr. 2022 |
März 2022 |
Apr. 2022 |
Mai 2022 |
Juni 2022 |
Juli 2022 |
Ø | 8.1 | 9.7 | 9.2 | 12.3 | 10.0 | 11.8 | 6.3 | 16.7 | 9.7 | 8.4 | 7.0 | 5.4 |
sehr gute Werte | gute Werte | erhöhte Werte | hohe Werte | sehr hohe Werte |