Feinstaub-Messwerte Station Willich |
Feinstaub Monitor (PMS7003) der Wetterstation Willich | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAQI 60 min. Mittel | CAQI 24 Std. Mittel | CAQI Erklärung | FAQ's |
Luftqualitätsindex CAQI 60 Minuten Mittelwert gleitend | |||
---|---|---|---|
PM 10 60 min | PM 2,5 60 min | ||
sentiment_very_satisfied Belastung sehr niedrig Luftqualitätsindex CAQI 14 ❨13.02 μg/m³❩ |
sentiment_very_satisfied Belastung sehr niedrig Luftqualitätsindex CAQI 20 ❨11.24 μg/m³❩ |
Stundenmittelwerte PM10 und PM2,5 der letzten 24 Stunden | |||
---|---|---|---|
stündl. Mittelwerte 24 Std. | Messwerte letze 60 min. |
Tagesmittelwerte der letzen 31 Tage | 2021-01-16 00:15:08 |
Feinstaub Monitor Version 0.1beta Copyright © Michael Reuter |
---|
PMS 7003 Aktuelle Sensordaten / Rohdaten 2021-01-16 00:15:08 | |||
---|---|---|---|
Feinstaub PM 10 | Feinstaub PM 2,5 | Feinstaub PM 1,0 | Sensor Box Infos |
13.68 μg/m³ |
11.76 μg/m³ |
7.97 μg/m³ |
PMS 7003 Feinstaubsensor: optisches Messverfahren Messbereich: 0.3~1.0 + 1.0~2.5 + 2.5~10 in μg/m³ NodeMcu(Esp8266) WLAN Temp.- Feuchte Sensor DHT 22 |
Partikel Messwerte | Messwerte | ||
Anz. Partikel 0,3 μm | Anz. Partikel 2,5 μm | Dauer Messwerterfassung | ESP Betriebsspannung |
2445.00 pro 100ml | 14.00 pro 100ml | 34.00 Sekunden | 2,79 Volt |
Anz. Partikel 0,5 μm | Anz. Partikel 5,0 μm | Wifi Signalstärke | Wifi Signalqualität |
704.00 pro 100ml | 6.00 pro 100ml | -53 dBm | 94 % |
Anz. Partikel 1,0μm | Anz. Partikel 10,0μm | Laser Temperatur | Laser Luftfeuchte |
138.00 pro 100ml | 2.00 pro 100ml | 6.10 °C | 97,6 % |
gleitende 60 Minuten und 24 Stunden Feinstaubmittelwerte | |||
PM 10 - 60min Mittel | PM 2,5 - 60min Mittel | PM 10 - 24h Mittel | PM 2,5 - 24h Mittel |
13.02 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
11.24 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
14.41 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
12.54 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
Min: 10.61 -- Max: 16.41 | Min: 9.18 -- Max: 13.35 | Min: 5.35 -- Max: 46.47 | Min: 5.35 -- Max: 38.09 |
Feinstaub Sensor-Infocenter Light Copyright © Michael Reuter -- Feinstaubdaten © www.neersen.de |
PM 10 - aktuelle Werte | PM 2,5 - aktuelle Werte | ||
Aktuell: sehr gut
|
13.68 µg/m³ |
Aktuell: gut
|
11.76 µg/m³ |
max. Wert PM 10 min. Wert PM 10 |
16.12 µg/m³ 12.24 µg/m³ |
max. Wert PM 2,5 min. Wert PM 2,5 |
13.35 µg/m³ 10.71 µg/m³ |
PM 10 - Mittelwerte | PM 2,5 - Mittelwerte | ||
Heute: sehr gut
|
14.37 µg/m³ |
Heute: gut
|
12.09 µg/m³ |
Gestern: sehr gut
|
14.35 µg/m³ |
Gestern: gut
|
12.50 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
11.07 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
9.75 µg/m³ |
Vorwoche: sehr gut
|
14.22 µg/m³ |
Vorwoche: gut
|
12.42 µg/m³ |
Monat: sehr gut
|
14.62 µg/m³ |
Monat: gut
|
12.58 µg/m³ |
Vormonat: sehr gut |
11.36 µg/m³ | Vormonat: sehr gut |
9.98 µg/m³ |
Jahr: sehr gut
|
14.62 µg/m³ |
Jahr: gut
|
12.58 µg/m³ |
Temperatur: | 6.10 °C | Feuchte: | 97,6 % |
letzter Datensatz vom 16.01.2021 - 00:15:08 Uhr
702.559 Datensätze Erklärung Feinstaub siehe Wetterlexikon ♈ |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Samstag, 16. Januar 2021 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 10.7 |
Max. | 13.4 |
Ø | 12.1 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Samstag, 16. Januar 2021 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 12.2 |
Max. | 16.1 |
Ø | 14.4 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Freitag, 15. Januar 2021 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 5.3 | 6.3 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 9.2 | 10.9 | 12.1 | 12.3 | 12.8 | 11.8 |
Max. | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.9 | 10.1 | 11.1 | 13.7 | 21.3 | 20.4 | 17.2 | 23.7 | 18.4 |
Ø | 7.0 | 8.4 | 9.0 | 9.3 | 8.5 | 9.1 | 10.9 | 14.2 | 15.3 | 15.0 | 15.7 | 15.2 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 8.1 | 7.8 | 13.2 | 12.1 | 11.3 | 10.6 | 10.0 | 10.6 | 10.0 | 8.8 | 9.2 | 8.4 |
Max. | 29.3 | 32.1 | 18.1 | 17.7 | 23.9 | 23.8 | 18.5 | 23.1 | 20.3 | 38.1 | 16.9 | 13.1 |
Ø | 12.9 | 12.8 | 15.1 | 14.5 | 13.7 | 14.1 | 14.0 | 13.4 | 13.8 | 14.5 | 12.3 | 11.0 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Freitag, 15. Januar 2021 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 5.3 | 6.6 | 8.2 | 8.8 | 7.9 | 8.3 | 9.2 | 12.3 | 13.6 | 13.2 | 15.1 | 13.2 |
Max. | 9.7 | 9.9 | 10.5 | 12.4 | 11.8 | 13.2 | 15.9 | 26.1 | 26.1 | 20.0 | 31.3 | 21.5 |
Ø | 7.6 | 8.9 | 9.3 | 10.7 | 9.8 | 10.3 | 12.6 | 16.5 | 17.8 | 17.0 | 18.3 | 17.5 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 8.9 | 7.8 | 15.4 | 14.1 | 12.4 | 12.6 | 10.9 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 9.5 | 9.8 |
Max. | 38.7 | 42.3 | 21.1 | 21.1 | 30.9 | 29.5 | 21.3 | 27.7 | 21.9 | 46.5 | 20.5 | 16.4 |
Ø | 15.3 | 15.2 | 17.6 | 16.7 | 16.1 | 16.5 | 16.0 | 15.2 | 15.5 | 16.9 | 14.0 | 12.6 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat Januar |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 21.3 | 18.7 | 13.2 | 9.8 | 15.6 | 10.1 | 11.7 | 8.4 | 12.5 | 18.9 | 15.3 | 4.9 | 9.5 | 6.5 | 12.5 | 12.1 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 12.6 |
Feinstaubwerte PM 10 - Monat Januar |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 26.2 | 22.9 | 15.4 | 10.7 | 18.5 | 11.4 | 13.2 | 9.0 | 14.2 | 22.5 | 17.9 | 5.6 | 10.4 | 7.1 | 14.3 | 14.4 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 14.6 |
Feinstaubwerte PM 10 - letzte 12 Monate |
Monat | Febr. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
Ø | 7.4 | 12.2 | 15.0 | 9.6 | 8.4 | 6.5 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 13.1 | 11.4 | 14.6 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - letzte 12 Monate |
Monat | Febr. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
Ø | 6.4 | 10.6 | 13.2 | 8.7 | 7.7 | 5.9 | 8.0 | 7.9 | 7.5 | 11.3 | 10.0 | 12.6 |
sehr gute Werte | gute Werte | erhöhte Werte | hohe Werte | sehr hohe Werte |